KS B 0201 / ISO 261 · 전체 26개 규격
미터나사는 일반 기계·조립 체결용 나사로, 국내에서 가장 널리 쓰입니다. "M6"처럼 호칭만 적으면 보통나사(기본 피치)를 뜻하고, 피치를 함께 적어 "M6×0.75"처럼 쓰면 가는나사입니다.
배관·파이프 연결용 나사를 찾으신다면 관용나사(PT)를 확인하세요. 표기 체계부터 다릅니다.
규격별로 찾기
전체 규격표
| 규격 | 호칭경 | 보통피치 | 가는피치 |
|---|---|---|---|
| M1 | 1.0mm | 0.25mm | - |
| M1.6 | 1.6mm | 0.35mm | - |
| M2 | 2.0mm | 0.4mm | - |
| M2.5 | 2.5mm | 0.45mm | - |
| M3 | 3.0mm | 0.5mm | 0.35 |
| M4 | 4.0mm | 0.7mm | 0.5 |
| M5 | 5.0mm | 0.8mm | 0.5 |
| M6 | 6.0mm | 1.0mm | 0.75 |
| M8 | 8.0mm | 1.25mm | 1.0 |
| M10 | 10.0mm | 1.5mm | 1.25 |
| M12 | 12.0mm | 1.75mm | 1.25 |
| M14 | 14.0mm | 2.0mm | 1.5 |
| M16 | 16.0mm | 2.0mm | 1.5 |
| M20 | 20.0mm | 2.5mm | 1.5 |
| M22 | 22.0mm | 2.5mm | 1.5 |
| M24 | 24.0mm | 3.0mm | 2.0 |
| M27 | 27.0mm | 3.0mm | 2.0 |
| M30 | 30.0mm | 3.5mm | 2.0 |
| M33 | 33.0mm | 3.5mm | 2.0 |
| M36 | 36.0mm | 4.0mm | 3.0 |
| M39 | 39.0mm | 4.0mm | 3.0 |
| M42 | 42.0mm | 4.5mm | 3.0 |
| M45 | 45.0mm | 4.5mm | 3.0 |
| M48 | 48.0mm | 5.0mm | 3.0 |
| M56 | 56.0mm | 5.5mm | 4.0 |
| M64 | 64.0mm | 6.0mm | 4.0 |
함께 쓰는 부속